寧波方特游樂熱銷電動(dòng)無軌小火車游樂設(shè)備電動(dòng)觀光車價(jià)格
-
蘇州利凱士得電動(dòng)車有限公司
-
電動(dòng)觀光車,游樂場(chǎng)小火車
-
電動(dòng)觀光車價(jià)格及圖片,電動(dòng)觀光車廠家
-
王保鋒
-
查看聯(lián)系方式
-
免費(fèi)咨詢
線上溝通
與商家溝通核實(shí)商家資質(zhì)
線下服務(wù)
核實(shí)商家身份所有交流確保留有證據(jù)
服務(wù)售后
有保障期的服務(wù)請(qǐng)與商家確定保障實(shí)效
寧波方特游樂熱銷電動(dòng)無軌小火車游樂設(shè)備電動(dòng)觀光車價(jià)格
寧波方特游樂熱銷電動(dòng)無軌小火車游樂設(shè)備電動(dòng)觀光車價(jià)格
面向城市:全國(guó)
參數(shù)介紹
電器系統(tǒng) | 電控 | 原裝 IN- POWER交流控制器,400A |
電池 | 奧克萊 3-EV-190B ,220AH( 20H率容量)6V/只,12只 | |
電機(jī) | 力源交流72V/7.5KW | |
充電機(jī) | 車載電腦智能化充電機(jī)、輸入電壓220V/110V、輸出72V、30A | |
充電時(shí)間 | 小于6-8小時(shí)(放電率為80%) | |
車身配置 | 前擋 | 汽車鋼化玻璃 |
座椅 | 皮革面料+高回彈PU | |
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | |
頂蓬 | 汽車優(yōu)質(zhì)ABS板材 | |
地板 | 防滑花紋鋁地板 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |
DC、燈光及信號(hào) | 72V/12V-300W 前照明燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、喇叭、倒車蜂鳴器 | |
車身 | 玻璃鋼車頭加鈑金車身 | |
儀表臺(tái) | 一體式儀表臺(tái),電壓表、電量表、儀表指示燈、電鎖開關(guān)、組合開關(guān)、速度表。 | |
音響 | 車載MP3播放器,支持SD卡、U盤播放,環(huán)繞立體聲,4揚(yáng)聲器 | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 真空助力前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車。真空助力 | |
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、半獨(dú)立懸掛、彈簧、筒式液壓減震 | |
輪胎直徑 | 165/70R13 | |
技術(shù)參數(shù) | 長(zhǎng)*寬*高 | 5710*1550*2160mm |
額定乘員(人) | 14 | |
整車裝備質(zhì)量 | 1600KG | |
整車載荷 | 1190KG | |
最大行駛速度km/h | 28km/h | |
續(xù)駛里程km | 80—100km(空載.平路) | |
安全爬坡度 | 15% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7.8m | |
最小離地間隙 (無載/滿載) | 130mm/127mm | |
軸距 | 3530mm | |
輪距 | 前1320mm/后1270mm |










售后服務(wù)
1、蘇州利凱士得電動(dòng)車所有配件均使用原裝,對(duì)電機(jī)、電控的型號(hào)和編號(hào)均登記在冊(cè),并對(duì)號(hào)入座,出廠后跟蹤使用情況,程度的保證客戶權(quán)益。
2、蘇州利凱士得電動(dòng)車對(duì)于用戶所咨詢的問題將在6小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量的投訴將在48小時(shí)內(nèi)派出維修;非產(chǎn)品質(zhì)量的投訴,可根據(jù)客戶投訴理由與要求,在24小時(shí)內(nèi)給出處理意見;
2)確認(rèn)收貨前請(qǐng)仔細(xì)核驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量,避免出現(xiàn)以次充好的情況。
3)該信息由排行8用戶自行發(fā)布,其真實(shí)性及合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé),排行8僅引用以供用戶參考,詳情請(qǐng)閱讀排行8免責(zé)條款。查看詳情>
-
請(qǐng)發(fā)送您要咨詢的內(nèi)容,以便及時(shí)解答。
